body { background: white; }

Ceowniki walcowane na gorąco

 
 
 

 
CEOWNIKI ZWYKŁE
 
PN-H-93400:2003

DIN 1026-1:2000

PN-EN 10279:2003

 

Oznaczenie  h  s  g  t  r  r1  cm2  kg/m
C 35  35  35  5,0  6,0  6,0  3,0  5,27  4,14
C 40  40  20  5,0  5,0  5,0  2,5  3,51  2,75
C 45  45  38  5,0  6,0  6,0  3,0  6,41  5,03
C 50  50  38  5,5  7,0  7,0  3,5  7,12  5,59
C 65  65  42  6,0  7,5  7,5  4,0  9,03  7,09
C 80  80  45  6,0  8,0  8,0  4,0  11  8,64
C 100  100  50  6,0  8,5  8,5  4,5  13,5  10,6
C 120  120  55  7,0  9,0  9,0  4,5  17  13,4
C 140  140  60  7,0  10,0  10,0  5,0  20,4  16
C 160  160  65  7,5  10,5  10,5  5,5  24  18,8
C 180  180  70  8,0  11,0  11,0  5,5  28  22
C 200  200  75  8,8  11,5  11,50  6,0  32,2  25,3
C 220  220  80  9,0  12,5  12,50  6,5  37,4  29,4
C 240  240  85  9,5  13,0  13,0  6,5  42,3  33,2
C 260  260  90  10,0  14,0  14,0  7,0  48,3  37,9
C 280  280  95  10,0  15,0  15,0  7,5  53,3  41,8
C 300  300  100  10,0  16,0  16,0  8,0  58,8  46,2

 
 
 

 
 

CEOWNIKI – C

 
ASTM – A6/A6M-02b

Oznaczenie  d  bf  tw  tf  kg/m
C 200 x 17,1  203  57  5,6  9,9  17,1
C 200 x 20,5  203  59  7,7  9,9  20,5
C 250 x 22,8  254  65  6,1  11,1  22,8
C 250 x 30  254  69  9,6  11,1  30
C 310 x 30,8  305  74  7,2  12,7  30,8
C 310 x 37  305  77  9,8  12,7  37

 
 
 

 
 
 

UPE CEOWNIKI o półkach równoległych

 

Oznaczenie  h  b  tw  tf  r  A  kg/m
UPE 80*  80  50  4  7  10  10,1  7,90
UPE 100*  100  55  4,5  7,5  10  12,5  9,82
UPE 120*  120  60  5  8  12  15,4  12,1
UPE 140*  140  65  5  9  12  18,4  14,5
UPE 160*  160  70  5,5  9,5  12  21,7  17,0
UPE 180*  180  75  5,5  10,5  12  25,1  19,7
UPE 200*  200  80  6  11  13  29,0  22,8
UPE 220*  220  85  6,5  12  13  33,9  26,6
UPE 240*  240  90  7  12,5  15  38,5  30,2
UPE 270*  270  95  7,5  13,5  15  44,8  35,2
UPE 300*  300  100  9,5  15  15  56,6  44,4
UPE 330*  330  105  11  16  18  67,8  53,2
UPE 360*  360  110  12  17  18  77,9  61,2
UPE 400*  400  115  13,5  18  18  91,9  72,2

 
 
 

 
 
CEOWNIKI EKONOMICZNE
 
PN-71/H-93451

GOST 8240-89

Oznaczenie  h  s  g  t  r  r1  kg/m
80 E  80  40  4,5  7,4  6,5  2,5  7,1
100 E  100  46  4,5  7,6  7,0  3,0  8,6
120 E  120  52  4,8  7,8  7,5  3,0  10,4
140 E  140  58  4,9  8,1  8,0  3,0  12,3
160 E  160  64  5,0  8,4  8,5  3,5  14,2
180 E  180  70  5,1  8,7  9,0  3,5  16,3
200 E  200  76  5,2  9,0  9,5  4,0  18,4
240 E  240  90  5,6  10,0  10,5  4,0  24,0
270 E  270  95  6,0  10,5  11,0  4,5  27,7
300 E  300  100  6,5  11,0  12,0  5,0  31,8
400 E  400  115  8,0  13,5  15,0  6,0  48,3

 

 
 

 
 
CEOWNIKI EKONOMICZNE
 
JIS G 3192-2000

Oznaczenie  h  s  g  t  r  r1  kg/m
C 100×50  100  50  5,0  7,5  8,0  4,0  9,36

 
 
 

 
 
CEOWNIKI EKONOMICZNE
 
JIS G 3192-2000
JIS A 5526-1994
ZN 91/0646-20

 

Oznaczenie  h  s  g  t  r  kg/m
100 x 100  100  100  6,0  8  8  16,9
125 x 125  125  125  6,5  9  8  23,6
150 x 75  150  75  5,0   7  8  14,0
150 x 150  150  150  7,0  10  8  31,1
200 x 100  198  99  4,5  7  8  17,8
200 x 100  200  100  5,5  8  8  20,9
200 x 200  200  200  8,0  12  13  49,9
200 x 200  200  204  12,0  12  13  56,2
200 x 200  208  202  10,0  16  13  65,7
250 x 250  244  252  11,0  11  13  63,8
250 x 250  248  249  8,0  13  16  66,5
250 x 250  250  250  9,0  14  13  71,8
250 x 250  250  255  14,0  14  13  81,6
300 x 150  298  149  5,5  8  13  32,0
300 x 150  300  150  6,5  9  13  36,7
300 x 200  294  200  8,0  12  13  55,8
300 x 200  298  201  9,0  14  18  65,4
300 x 300  294  302  12,0  12  13  83,4
300 x 300  298  299  9,0  14  18  87,0
300 x 300  300  300  10,0  15  13  93,0
300 x 300  300  305  15,0  15  13  105,0
300 x 300  304  301  11,0  17  18  106,0
400 x 200  396  199  7,0  11  13  56,1
400 x 200  400  200  8,0  13  13  65,4
500 x 200  496  199  9,0  14  13  77,9
500 x 200  500  200  10,0  16  13  88,2
500 x 200  506  201  11,0  19  13  102,0

 
 

Home Ceowniki walcowane na gorąco
powered by: wordpress Strony internetowe projektowanie stron www, pozycjonowanie
© Copyrights Spectra Plus 2012-2013