Kształtowniki walcowane na gorąco

 
 
 


 
 
PROFILE DWUTEOWE ZWYKŁE

PN-91/H-93407 – DIN 1025-1:1995 – EN 10024:1995
(PN-EN 10024:1998) – IRAM-IAS U 500-511:1999

 

 

 

Oznaczenie  h  b  s  t  r  r1  kg/m
I 80  80  42  3,9  5,9  3,9  2,3  5,94
I 100  100  50  4,5  6,8  4,5  2,7  8,34
I 120  120  58  5,1  7,7  5,1  3,1  11,1
I 140  140  66  5,7  8,6  5,7  3,4  14,3
I 160  160  74  6,3  9,5  6,3  3,8  17,9
I 180  180  82  6,9  10,4  6,9  4,1  21,9
I 200  200  90  7,5  11,3  7,5  4,5  26,2
I 220  220  98  8,1  12,2  8,1  4,9  31,1
I 240  240  106  8,7  13,1  8,7  5,2  36,2
I 260  260  113  9,4  14,1  9,4  5,6  41,9
I 300  300  125  10,8  16,2  10,8  6,5  54,2
I 340  340  137  12,2  18,3  12,2  7,3  68,0
I 360  360  143  13,0  19,5  13,0  7,8  76,1
I 400  400  155  14,4  21,6  14,4  8,6  92,4
I 450  450  170  16,2  24,3  16,2  9,7  115,0
I 500  500  185  18,0  27,0  18,0  10,8  141,0
I 550  550  200  19,0  30,0  19,0  11,9  166,0

 
 
 

 
 
SZEROKOSTOPOWE, HE…B

PN-H-93452:1997 – DIN 1025 Teil 2/1995, Teil 3/1994, Teil 4/1994 – EURONORM 53-62;
EN 10034:1993 – (PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999) – WT/TN-/J.032

 

 

 

Oznaczenie  h  b  s  t  r  kg/m
HE 100 A  96  100  5,0  8,0  12  16,7
HE 100 B  100  100  6,0  10,0  12  20,4
HE 100 C  110  103  9,0  15,0  12  30,9
HE 100 M  120  106  12,0  20,0  12  41,8
HE 100 AA  91  100  4,2  5,5  12  12,2
HE 120 A  114  120  5,0  8,0  12  19,9
HE 120 B  120  120  6,5  11,0  12  26,7
HE 120 C  130  123  9,5  18,0  12  39,2
HE 120 M  140  126  12,5  21  12  52,1
HE 120 AA  109  120  4,2  5,5  12  14,6
HE 140 A  133  140  5,5  8,5  12  24,7
HE 140 B  140  140  7,0  12,0  12  33,7
HE 140 C  150  143  10,0  17,0  12  48,2
HE 140 M  160  146  13,0  22,0  12  63,2
HE 140 AA  128  140  4,3  6,0  12  18,1
HE 160 A  152  160  6,0  9,0  15  30,4
HE 160 B  160  160  8,0  13,0  15  42,6
HE 160 C  170  163  11,0  18,0  15  59,2
HE 160 M  180  166  14,0  23,0  15  76,2
HE 160 AA  148  160  4,5  7,0  15  23,8
HE 180 A  171  180  6,0  9,5  15  35,5
HE 180 B  180  180  8,5  14,0  15  51,2
HE 180 C  190  183  11,5  19,0  15  69,8
HE 180 M  200  186  14,5  24  15  88,9
HE 180 AA  167  180  5,0  7,5  15  28,7
HE 200 A  190  200  6,5  10,0  18  42,3
HE 200 B  200  200  9,0  15,0  18  61,3
HE 200 C  210  203  12,0  20,0  18  81,9
HE 200 M  220  206  15,0  25,0  18  103,0
HE 200 AA  186  200  5,5  8,0  18  34,6
HE 220 A  210  220  7,0  11,0  18  50,5
HE 220 B  220  220  9,5  16,0  18  71,5
HE 220 C  230  223  12,5  21,0  18  94,1
HE 220 M  240  226  15,5  26,0  18  117,0
HE 220 AA  205  220  6,0  8,5  18  40,4
HE 240 A  230  240  7,5  12,0  21  60,3
HE 240 B  240  240  10,0  17,0  21  83,2
HE 240 C  255  244  14,0  24,5  21  119,5
HE 240 M  270  248  18,0  32,0  21  157,0
HE 240 AA  224  240  6,5  9,0  21  47,4
HE 260 A  250  260  7,5  12,5  24  68,2
HE 260 B  260  260  10,0  17,5  24  93,0
HE 260 C  275  264  14,0  25,0  24  132,2
HE 260 M  290  268  18,0  32,5  24  172,0
HE 260 AA  244  260  6,5  9,5  24  54,1
HE 280 A  270  280  8,0  13,0  24  76,4
HE 280 B  280  280  10,5  18,0  24  103,0
HE 280 C  295  284  14,5  25,5  24  145,3
HE 280 M  310  288  18,5  33,0  24  189,0
HE 280 AA  264  280  7,0  10,0  24  61,2
HE 300 A  290  300  8,5  14,0  27  88,3
HE 300 B  300  300  11,0  19,0  27  117,0
HE 300 C  320  305  16,0  29,0  27  177,0
HE 300 M  340  310  21,0  39,0  27  238,0
HE 300 AA  283  300  7,5  10,5  27  69,8
HE 320 A  310  300  9,0  15,5  27  97,6
HE 320 B  320  300  11,5  20,5  27  127,0
HE 320 C  340  305  16,0  30,5  27  186,0
HE 320 M  359  309  21,0  40,0  27  245,0
HE 320 AA  301  300  8,0  11,0  27  74,2

 
 
 

 
 
SŁUPY UNIWERSALNE

BS 4:Part 1:1993

EN 10034:1993

 

 

 

Oznaczenie  h  b  s  t  r  kg/m
152x152x23  152,4  152,2  5,8  6,8  7,6  23,0
152x152x30  157,6  152,9  6,5  9,4  7,6  30,0
152x152x37  161,8  154,4  8,0  11,5  7,6  37,0
203x203x46  203,2  203,6  7,2  11,0  10,2  46,1
203x203x52  206,2  204,3  7,9  12,5  10,2  52,0
203x203x60  209,6  205,8  9,4  14,2  10,2  60,0
203x203x71  215,8  206,4  10,0  17,3  10,2  71,0
203x133x25  203,2  133,2  5,7  7,8  7,6  25,1
203x133x30  206,8  133,9  6,4  9,6  7,6  30,0

 
 
 

 
 
 

RÓWNOLEGŁOŚCIENNE

PN-H-93419:1997 + Ap1:2002

DIN 1025 Teil 5:1994 – EURONORM 19-57
EN 10034:1993
PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999

 

 

Oznaczenie  h  b  s  t  r  kg/m
IPE 80  80  46  3,8  5,2  5  6,0
IPE 100  100  55  4,1  5,7  7  8,1
IPE 120  120  64  4,4  6,3  7  10,4
IPE 140  140  73  4,7  6,9  7  12,9
IPE 160  160  82  5,0  7,4  9  15,8
IPE 180  180  91  5,3  8,0  9  18,8
IPE 200  200  100  5,6  8,5  12  22,4
IPE 220  220  110  5,9  9,2  12  26,2
IPE 240  240  120  6,2  9,8  15  30,7
IPE 270  270  135  6,6  10,2  15  36,1
IPE 300  300  150  7,1  10,7  15  42,2
IPE 330  330  160  7,5  11,5  18  49,1
IPE 360  360  170  8,0  12,7  18  57,1
IPE 400  400  180  8,6  13,5  21  66,3
IPE 450  450  190  9,4  14,6  21  77,6
IPE 500  500  200  10,2  16,0  21  90,7
IPE 550  550  210  11,1  17,2  24  106,0
IPE 600  600  220  12,0  19,0  24  122,0

 
 
 

 
 

DŹWIGARY UNIWERSALNE

BS 4: Part 1:1993

EN 10034:1993

 

 

Oznaczenie  h  b  s  t  r  kg/m
254x102x22  254,0  101,6  5,7  6,8  7,6  22,0
254x102x25  257,2  101,9  6,0  8,4  7,6  25,2
254x102x28  260,4  102,2  6,3  10,0  7,6  28,3
406x140x39  398,0  141,8  6,4  8,6  10,2  39,0
406x140x46  403,2  142,2  6,8  11,2  10,2  46,0
356x127x33  349,0  125,4  6,0  8,5  10,2  33,1
356x127x39  353,4  126,0  6,6  10,7  10,2  39,1
457x152x52  449,8  152,4  7,6  10,9  10,2  52,3
457x152x60  454,6  152,9  8,1  13,3  10,2  59,8
457x152x67  458,0  153,8  9,0  15,0  10,2  67,2

 
 
 

 
 
DWUTEOWNIKI SPECJALNE

WT/TN-/J.003

 

 

 

 

Oznaczenie  h  b  s  t  r  kg/m
IPE 80AA  78,0  46  3,2  4,2  5  4,95
IPE 100AA  97,6  55  3,6  4,5  7  6,72
IPE 120AA  117,0  64  3,8  4,8  7  8,36
IPE 140AA  136,6  73  3,8  5,2  7  10,05
IPE 160AA  156,4  82  4,0  5,6  9  12,31
IPE 180AA  176,4  91  4,3  6,2  9  14,94
IPE 200AA  196,4  100  4,5  6,7  12  17,95
IPE 220AA  216,4  110  4,7  7,4  12  21,19
IPE 240AA  236,4  120  4,8  8,0  15  24,89
IPE 270AA  267,0  135  5,5  8,7  15  30,73
IPE 300AA  297,0  150  6,1  9,2  15  36,52
IPE 330AA  327,0  160  6,5  10,0  18  42,96
IPE 360AA  357,6  170  6,6  11,5  18  50,21
IPE 400AA  397,0  180  7,0  12,0  21  57,38
IPE 450AA  447,0  190  7,6  13,1  21  67,15
IPE 500AA  497,0  200  8,4  14,5  21  79,36
IPE 550AA  547,0  210  9,0  15,7  24  92,07

 
 
 

 
 
DWUTEOWNIKI wg JIS

JIS G 3192:2000

JIS A 5526:1994
ZN-91/0646-20

 

 

Oznaczenie  h  b  s  t  r  kg/m
100×100  100  100  6,0  8  8  16,9
125×125  125  125  6,5  9  8  23,6
150×75  150  75  5,0  7  8  14,0
150×150  150  150  7,0  10  8  31,1
200×100  198  99  4,5  7  8  17,8
200×100  200  100  5,5  8  8  20,9
200×200  200  200  8,0  12  13  49,9
200×200  200  204  12,0  12  13  56,2
200×200  208  202  10,0  16  13  65,7
250×125  248  124  5,0  8  8  25,1
250×125  250  125  6,0  9  8  29,0
250×250  244  252  11,0  11  13  63,8
250×250  248  249  8,0  13  16  66,5
250×250  250  250  9,0  14  13  71,8
250×250  250  255  14,0  14  13  81,6
300×150  298  149  5,5  8  13  32,0
300×150  300  150  6,5  9  13  36,7
300×200  294  200  8,0  12  13  55,8
300×200  298  201  9,0  14  18  65,4
300×300  294  302  12,0  12  13  83,4
300×300  298  299  9,0  14  18  87,0
300×300  300  300  10,0  15  13  93,0
300×300  300  305  15,0  15  13  105,0
300×300  304  301  11,0  17  18  106,0
400×200  396  199  7,0  11  13  56,1
400×200  400  200  8,0  13  13  65,4
500×200  496  199  9,0  14  13  77,9
500×200  500  200  10,0  16  13  88,2
500×200  506  201  11,0  19  13  102,0

 
 
 

 
 
DWUTEOWNIKI – W

ASTM A6/A6M-02b

 

Oznaczenie  h  b  s  t  kg/m
W 6 x 15  152  152  5,8  6,6  22,5
W 6 x 20  157  153  6,6  9,3  29,8
W 6 x 25  162  154  8,1  11,6  37,1
W 8 x 18  207  133  5,8  8,4  26,6
W 8 x 21  210  134  6,4  10,2  31,3
W 8 x 31  203  203  7,2  11,0  46,1
W 8 x 35  206  204  7,9  12,6  52,0
W 8 x 40  210  205  9,1  14,2  59,0
W 8 x 48  216  206  10,2  17,4  71,0
W 10 x 12  251  101  4,8  5,3  17,9
W 10 x 15  254  102  5,8  6,9  22,3
W 10 x 17  257  102  6,1  8,4  25,3
W 10 x 19  260  102  6,4  10,0  28,4
W 10 x 22  258  146  6,1  9,1  32,7
W 10 x 26  262  147  6,6  11,2  38,5
W 14 x 22  349  127  5,8  8,5  32,9
W 14 x 26  353  128  6,5  10,7  39,0
W 16 x 26  399  140  6,4  8,8  38,8
W 16 x 31  403  140  7,0  11,2  46,1
W 18 x 35  450  152  7,6  10,8  52
W 18 x 40  455  153  8,0  13,3  60
W 18 x 46  459  154  9,1  15,4  68
W 21 x 44  525  165  8,9  11,4  66
W 21 x 50  529  166  9,7  13,6  74
W 21 x 57  535  166  10,3  16,5  85
Home Kształtowniki walcowane na gorąco
powered by: wordpress Strony internetowe projektowanie stron www, pozycjonowanie
© Copyrights Spectra Plus 2012-2013